Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Pol.Alfa Catania | 16 | 15 | 1 | 1332:978 | 354 | 30 |
2 | ↑ | S.C. Adrano | 16 | 11 | 5 | 1149:1048 | 101 | 22 |
3 | ↓ | Grottacalda Piazza Armerina | 16 | 10 | 6 | 1206:1149 | 57 | 20 |
4 | • | Pol. Salusport Priolo | 16 | 9 | 7 | 1121:1090 | 31 | 18 |
5 | • | Pall.Acibonaccorsi | 16 | 9 | 7 | 1125:1128 | -3 | 18 |
6 | • | Basket Acireale | 16 | 7 | 9 | 1093:1144 | -51 | 14 |
7 | • | Mens Sana Mascalucia | 16 | 5 | 11 | 1009:1122 | -113 | 10 |
8 | • | Progetto BK Tremestieri | 16 | 6 | 10 | 1030:1116 | -86 | 9 |
9 | • | Invicta 93Cento Caltanissetta | 16 | 0 | 16 | 964:1254 | -290 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 ottobre 2015 18:00 Palazzetto Mascalucia Mens Sana Mascalucia – Progetto BK Tremestieri |
58 – 66 |
25 ottobre 2015 18:30 Palacannizzaro Invicta 93Cento Caltanissetta – Basket Acireale |
57 – 59 |
25 ottobre 2015 18:30 Palatende Grottacalda Piazza Armerina – Pol.Alfa Catania |
68 – 81 |
25 ottobre 2015 19:30 Priolo Polivalente Pol. Salusport Priolo – S.C. Adrano |
67 – 54 |