Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sport Club Gravina | 8 | 7 | 1 | 584:386 | 198 | 14 |
2 | • | Basket Giarre | 8 | 6 | 2 | 645:501 | 144 | 12 |
3 | ↑ | Mens Sana Mascalucia | 8 | 6 | 2 | 497:402 | 95 | 12 |
4 | ↓ | Basket Acireale | 8 | 6 | 2 | 606:521 | 85 | 12 |
5 | • | F.P. Sport Messina | 8 | 4 | 4 | 422:439 | -17 | 8 |
6 | • | S.C. Adrano | 8 | 3 | 5 | 463:592 | -129 | 6 |
7 | • | Olympia B. Comiso | 8 | 2 | 6 | 414:485 | -71 | 4 |
8 | • | Pol.Alfa Catania | 8 | 2 | 6 | 496:581 | -85 | 4 |
9 | • | Grottacalda Piazza Armerina | 8 | 0 | 8 | 435:655 | -220 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
24 ottobre 2017 19:15 Palestra Liceo Archimede Basket Acireale – Sport Club Gravina |
70 – 73 |
24 ottobre 2017 19:20 Palajungo Basket Giarre – Pol.Alfa Catania |
91 – 70 |
26 ottobre 2017 20:00 Palaferraro Grottacalda Piazza Armerina – F.P. Sport Messina |
51 – 70 |
27 ottobre 2017 19:00 Tensostruttura S.C. Adrano – Mens Sana Mascalucia |
42 – 72 |